- tel:+86-13222111178
- email:info@ntjugao.com
Máquina de corte láser de fibra CNC de 2000 W con mesa de trabajo de 1500 x 3000 mm


Máquina de corte láser de fibra CNC de 2000 W con mesa de trabajo de 1500 x 3000 mm

Máquina de corte por láser de fibra de 2000 W
La máquina de corte por láser de fibra adopta una fuente láser de fibra alemana de renombre mundial, así como un cabezal de corte láser y un sistema de enfoque dinámico de Europa; puede cortar y perforar distintos tipos de materiales metálicos con alta precisión y alta velocidad. Como el láser se transmite por fibra, no requiere mantenimiento ni ajustes de la trayectoria óptica del láser, lo que reduce en gran medida la tasa de fallos de la máquina y prolonga su vida útil. Su gran área de corte satisface las necesidades de diversos tipos de procesamiento de metales.
Características del producto
1. Excelente calidad del haz: menor diámetro de enfoque, alta eficiencia de trabajo y mejor calidad de procesamiento.
2. Alta velocidad de corte: 2-3 veces más rápida que los láseres YAG y CO2.
3. Alta estabilidad: adopta láser de fibra de calidad superior, con rendimiento estable; las piezas clave pueden alcanzar las 100.000 horas.
4. Alta eficiencia de conversión fotoeléctrica: en comparación con la máquina de corte por láser CO2, la máquina de corte por láser de fibra ofrece una conversión fotoeléctrica 3 veces mayor, con ahorro de energía y respeto por el medio ambiente.
5. Bajo costo: el consumo total de energía es solo el 20-30% del de una máquina tradicional de corte por láser CO2.
6. Bajo costo de mantenimiento: cuenta con transmisión por fibra óptica, sin necesidad de lente reflectora, lo que ahorra mucho en costes de mantenimiento.
7. Operación sencilla: transmisión por fibra óptica, sin ajuste de la trayectoria óptica.
8. Efecto óptico súper flexible: volumen reducido, estructura compacta y fácil adaptación a los requisitos de fabricación flexible.
Muestra de referencia

Espesor y velocidad de corte
Material | Espesor (mm) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
Velocidad de corte m/min | Velocidad de corte m/min | Velocidad de corte m/min | Velocidad de corte m/min | Velocidad de corte m/min | ||
Acero al carbono (O2) | 1 | 14 | 20 | 24 | 30 | 35 |
2 | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 6 | |
4 | 2.2 | 3 | 3.1 | 3.5 | 5 | |
5 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3 | 4 | |
6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |
10 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
12 |
| 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
16 |
|
| 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
20 |
|
|
| 0.7 | 0.7 | |
Acero inoxidable (Aire) | 1 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 5 | 8 | 13 | 20 | 24 | |
3 | 3 | 4 | 5.4 | 11 | 13 | |
4 | 1.5 | 3 | 3.3 | 8 | 11 | |
5 | 1 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.5 | |
6 |
| 1 | 1.3 | 3 | 5 | |
8 |
|
| 1 | 1.7 | 3.5 | |
10 |
|
|
| 1 | 2 | |
12 |
|
|
| 0.6 | 1.5 | |
Plancha de aluminio | 1 | 9 | 18 | 21 | 24 | 27 |
2 | 3.6 | 7 | 9 | 14 | 17 | |
3 | 1 | 2 | 6 | 8.5 | 12 | |
4 |
| 1 | 3.2 | 5 | 8 | |
5 |
|
| 1.5 | 3.5 | 5.2 | |
6 |
|
| 0.6 | 2.2 | 3 | |
8 |
|
|
| 1 | 1.5 | |
Plancha de cobre | 1 | 9 | 18 | 25 | 28 | 30 |
2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 17 | |
3 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 12 | |
4 |
| 0.6 | 0.9 | 1.5 | 8 | |
5 |
|
| 0.8 | 3.2 | 5 | |
6 |
|
| 0.6 | 2.2 | 3 |
Parámetros técnicos
1 | Modelo | ER3015-2000W |
2 | Área de trabajo de corte | 3000x1500mm |
3 | Generador láser | MAX |
4 | Modo de refrigeración | Sistema de refrigeración y protección por agua |
5 | Sistema de transmisión | Engranaje + rieles |
6 | Potencia del láser de fibra | 2000W |
7 | Precisión de posicionamiento del eje X,Y | ±0,02 mm |
8 | Precisión de posicionamiento repetido del eje X,Y | ±0,02 mm |
9 | Velocidad máxima de movimiento del eje X,Y | 120 m/min |
10 | Aceleración máxima | 1.5G |
11 | Potencia del sistema de accionamiento | Y=1500W; X1=1000W; X2=1000W; Z=400W |
12 | Longitud de onda del láser | 2080nm |
13 | Color de la máquina | Se admite fabricación a medida |
14 | Peso bruto | 4500KG |
Lista de marcas de accesorios

N.º | Nombre | Fabricante | Configuración |
1 | Controlador CNC | CYPONE | Estándar |
2 | Servomotor | YASKAWA | |
3 | Servoaccionamiento | YASKAWA | |
4 | Guía lineal | HIWIN | |
5 | Generador láser | MAX | |
6 | Software CAD/CAM / SOFTWARE CAD / CAM | CYPCUT 1000 | |
7 | Cabezal de corte | RAYTOOLS | |
8 | Reductor | SHIMPO | |
9 | Cremallera | YYC | |
10 | Sistema de control de gas de corte | SMC | |
11 | Sistema de refrigeración por agua | HANLI | |
12 | Conexión de red externa | ERMAK | |
13 | Sistema eficaz de intercambio de gas de alta y baja presión | ERMAK | |
14 | Sensor capacitivo, cabezal de corte de alta presión | ERMAK | |
15 | Anidado mecanizado automático controlador de salida de potencia | ERMAK | |
16 | Cálculo automático del tiempo y del coste unitario función de cálculo | ERMAK | |
17 | Extracción de humo | ERMAK | |
18 | Presiones de gas y sistema especial para corte de alta presión. | ERMAK | |
19 | Generador láser | RAYCUS, IPG | Parte opcional |
20 | Controlador CNC | CYPCUT 2000 | |
21 | Cabezal de corte con autoenfoque | RAYTOOLS BM110 | |
22 | Cabezal de corte | WXS, PRECITEC | |
23 | Cambiador automático de mesas | ERMAK | |
24 | Dispositivo de corte de tubos | ERMAK | |
25 | Compresor de aire | ERMAK | |
26 | Cubierta | ERMAK | |
27 | Sistema segmentado de extracción de humos | ERMAK | |
28 | Limpiador de lamas de la mesa de la máquina | ERMAK | |
29 | Sistema anticolisión | CYPCUT |
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
Accesorio | ||||
1 | GB801-2011 | Perno M16X500 | Pieza | 4 |
2 | GB7160-2016 | Tuercas M16 | Pieza | 4 |
3 | GB610-2014 | Llave de la caja eléctrica | Pieza | 1 |
4 | GB766-2018 | Llave de alimentación de la caja de pulsadores | Pieza | 2 |
Repuestos | ||||
5 | GB98-2015 | Lente | Pieza | 10 |
6 | GB638-2018 | Boquilla | Pieza | 10 |
LISTA DE DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Documento | |||
1 | Manual de operación | Copiar | 1 |
2 | Certificado CE | Copiar | 1 |
3 | Lista de empaque/Factura comercial (Certificado de origen) | Copiar | 1 |
4 | Inspección aprobada | Copiar | 1 |
PIEZA OPCIONAL
1. Generador láser
- Raycus

- IPG

2. CYPCUT 2000

3. Cabezal de corte
- BM110

- WSX

- Precitec

4. Cambiador automático de mesa

5. Dispositivo de corte de tubos


6. COMPRESOR DE AIRE

- 7. Cubierta

- 8. Sistema segmentado de extracción de humos

- 9. Limpiador de lamas de la mesa de la máquina

- 10. Sistema anticolisión

DETALLES DEL PRODUCTO



EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
PROCESO DE PRODUCCIÓN

ENVÍO

COOPERACIÓN GLOBAL

Productos relacionados
Contáctenos
Productos
Contáctenos
- N.º 2, zona industrial Chengdong, carretera nacional G328, condado de Haian, ciudad de Nantong, provincia de Jiangsu, China
- info@ntjugao.com
- +86-13222111178
Copyright © JUGAO CNC MACHINE JIANGSU CO LTD.

























