- tel:+86-13222111178
- email:info@ntjugao.com
Plegadoras hidráulicas CNC de 4+1 ejes con controlador CybTouch12








Plegadoras hidráulicas CNC de 4+1 ejes con controlador CybTouch12






Características del producto
1. Sistema operativo CNC multilingüe
2. Bomba de engranajes interna silenciosa y fiable
3. Sistema hidráulico regulado por válvulas proporcionales
4. Combinación de accionamiento y motor sin escobillas con tecnología digital "can open", tope trasero de alta precisión que permite movimientos rápidos de los ejes.
5. Líneas ópticas de alta precisión
6. Sujeciones ajustables
7. Herramientas y sujeciones endurecidas y rectificadas para un ajuste rápido de las herramientas
8. Dedos completos del tope trasero sobre doble guía lineal
9. Soportes frontales de acero inoxidable regulables en altura
10. Coronación mecánica automática
11. Cuadro eléctrico con componentes de alta calidad
12. Sistema Start&Stop según normas de seguridad europeas
Muestra

Lista de marcas de accesorios

PIEZA OPCIONAL
Matriz superior y herramienta inferior

Controlador






- Tope trasero CNC de 7 ejes con X,Y1,Y2,R,Z1,Z2,V de 6+1 ejes

- Dispositivos de seguridad——DSP -TX seguro para láser

- ——DSP -AP-RS seguro para láser

- Sistema de sujeción hidráulico superior

- Sistema de sujeción de descenso rápido

- Pedal inalámbrico

- Pedal inalámbrico

- Línea láser para plegado sin tope trasero

- Línea láser para plegado sin tope trasero

- Sistema de medición de ángulo

- Dedos especiales

- Elevadores frontales de chapa——Soporte frontal CNC

- ——Soporte frontal alargado

- Robot para prensa plegadora

- Sistema de refrigeración

Detalles del producto

| Modelo | Presión nominal (kn) | Longitud de la mesa (mm) | Distancia entre los montantes (mm) | Profundidad de garganta (mm) | Carrera (mm) | Altura de apertura (mm) | Motor principal (kw) | Dimensiones (L × W × H)(mm) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545×1510×2050 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950×1510×2080 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555×1600×2130 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960×1600×2180 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740×1600×2230 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980×1650×2330 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740×1650×2355 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550×1650×2450 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100×1500×2650 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980×1650×2370 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750×1650×2450 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550×1650×2470 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100×1500×2795 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100×1500×2895 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980×1715×2410 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750×1715×2450 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550×1715×2730 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100×1570×2900 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100×1570×3010 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750×1815×2715 |
Productos relacionados
Contáctenos
Productos
Contáctenos
- N.º 2, zona industrial Chengdong, carretera nacional G328, condado de Haian, ciudad de Nantong, provincia de Jiangsu, China
- info@ntjugao.com
- +86-13222111178
Copyright © JUGAO CNC MACHINE JIANGSU CO LTD.
























