descripción1
Cierre de cremallera Pulóveres atléticos de 1/4 de cremallera para hombres. Tejido elástico, ligero y de secado rápido para un rendimiento superior. AJUSTE REGULAR - Tallas estándar de EE. UU. Un ajuste atlético que se ajusta al cuerpo para una amplia gama de movimientos, diseñado para un rendimiento óptimo y comodidad durante todo el día. CARACTERÍSTICAS - Cierre de cremallera de cuarto de longitud; Agujeros para los pulgares en las mangas largas para mantenerlas en su lugar durante el entrenamiento
Descripción del producto

Características del producto

1. Sistema operativo CNC multilingüe

2. Bomba de engranajes internos silenciosa y confiable

3. Sistema hidráulico regulado por válvulas proporcionales

4. Combinación de accionamiento sin escobillas y motor con tecnología digital "can open", tope trasero de alta precisión que permite movimientos rápidos de los ejes.

5. Líneas ópticas de alta precisión

6. Sujeciones ajustables

7. Herramientas endurecidas y rectificadas y sujeciones para un rápido ajuste de las herramientas

8. Dedos de tope trasero completos en guía lineal doble

9. Soportes frontales de acero inoxidable ajustables en altura

10. Coronación mecánica automática

11. Panel eléctrico con componentes de alta calidad

12. Sistema Start&Stop europeo de normas de seguridad

Muestra de exhibición

Lista de marcas de accesorios

OPITING PART

Herramienta superior e inferior

Controlador

  • 7 ejes CNC Back Gauge con X,Y1,Y2,R,Z1,Z2,V 6+1-Axis
  • Arreglos de seguridad - DSP-TX Laser safe
  • ——DSP -AP-RS Láser seguro
  • Sistema de sujeción hidráulico hacia arriba
  • Sistema de sujeción rápida hacia abajo
  • Pedal inalámbrico
  • Pedal inalámbrico
  • Línea láser para plegado sin tope trasero
  • Línea láser para plegado sin tope trasero
  • Sistema de medición de ángulo
  • Dedos especiales
  • Levantadores de hojas delanteros——Soporte frontal CNC
  • ——Soporte frontal alargado
  • Robot para prensa plegadora
  • Sistema de enfriamiento

Detalles del producto

Modelo Presión nominal   (kn) Longitud de la mesa   (mm) Distancia entre carcasas (mm) Profundidad de garganta (mm) Carrera (mm) Altura abierta (mm) Motor principal (kw) Dimensiones (L x W x H) (mm)
40/2000 400 2000 1600 200 110 335 4 2545x1510x2050
40/2500 400 2500 2000 200 110 335 4 2950×1510×2080
63/2000 630 2000 1600 250 110 350 5.5 2555×1600×2130
63/2500 630 2500 2000 250 110 350 5.5 2960×1600×2180
63/3200 630 3200 2600 250 110 350 5.5 3740×1600×2230
100/2500 1000 2500 2000 350 150 400 7.5 2980×1650×2330
100/3200 1000 3200 2600 350 150 400 7.5 3740×1650×2355
100/4000 1000 4000 3200 350 150 400 7.5 4550×1650×2450
100/5000 1000 5000 4000 350 150 400 7.5 5100×1500×2650
125/2500 1250 2500 2000 350 150 410 7.5 3980×1650×2370
125/3200 1250 3200 2600 350 150 410 7.5 3750×1650×2450
125/4000 1250 4000 3200 350 150 410 7.5 4550×1650×2470
125/5000 1250 5000 4000 350 150 410 7.5 5100×1500×2795
125/6000 1250 6000 4500 350 150 410 7.5 6100×1500×2895
160/2500 1600 2500 2000 350 150 425 11 2980×1715×2410
160/3200 1600 3200 2550 350 150 425 11 3750×1715×2450
160/4000 1600 4000 3200 350 190 450 11 4550×1715×2730
160/5000 1600 5000 4000 350 190 450 11 5100×1570×2900
160/6000 1600 6000 4500 350 190 450 11 6100×1570×3010
200/3200 2000 3200 2600 350 240 460 11 3750×1815×2715

CONTÁCTANOS